Las bombas Pro-Flo SHIFT atornilladas están diseñadas específicamente para el máximo desempeño y excelencia operativa en una gran variedad de aplicaciones industriales.
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro dúctil. | 1/2in FNPT | 25mm (1in) | 25mm (1in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
NPT/BSPT (roscado) |
Caucho – 6.9m seco, 9m húmedo TPE – 5.9m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.2m seco, 9m húmedo |
Caucho – 204 l/min (54gpm) TPE – 212 l/min (56gpm) Full-Stroke PTFE – 197 l/min (52gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro dúctil. | 1/2in FNPT | 25mm (1in) | 25mm (1in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
Caucho – 6.9m seco, 9m húmedo TPE – 5.9m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.2m seco, 9m húmedo |
Caucho – 204 l/min (54gpm) TPE – 212 l/min (56gpm) Full-Stroke PTFE – 197 l/min (52gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Polipropileno, PVDF. | 3/4in FNPT | 38mm (1-1/2in) | 38mm (1-1/2in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
Caucho – 5.4m seco, 9m húmedo EZ-Install TPE – 4m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.6m seco, 9m húmedo |
Caucho – 458 l/min (121gpm) EZ-Install TPE – 447 l/min (118gpm) Full-Stroke PTFE – 447 l/min (118gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro Dúctil. | 3/4in FNPT | 38mm (1-1/2in) | 38mm (1-1/2in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
NPT/BSPT (Roscado) |
Caucho – 5.9m seco, 9m húmedo EZ-Install TPE – 6.2m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.5m seco, 9.3m húmedo |
Caucho – 500 l/min (132gpm) EZ-Install TPE – 510 l/min (135gpm) Full-Stroke PTFE – 485 l/min (128gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro Dúctil. | 3/4in FNPT | 38mm (1-1/2in) | 38mm (1-1/2in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
Caucho – 5.9m seco, 9m húmedo EZ-Install TPE – 6.2m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.5m seco, 9.3m húmedo |
Caucho – 500 l/min (132gpm) EZ-Install TPE – 510 l/min (135gpm) Full-Stroke PTFE – 485 l/min (128gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Polipropileno, PVDF | 3/4in FNPT | 51mm (2in) | 51mm (2in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
Caucho – 5.9m seco, 8.3m húmedo EZ-Install TPE – 5.9m seco, 8.3m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.7m seco, 8.3m húmedo |
Caucho – 709 l/min (187gpm) EZ-Install TPE – 700 l/min (185gpm) Full-Stroke PTFE – 654 l/min (173gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro dúctil. | 3/4in FNPT | 51mm (2in) | 51mm (2in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
NPT/BSPT (Roscado) |
Caucho – 7.1m seco, 9m húmedo EZ-Install TPE – 7m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 6.6m seco, 9m húmedo |
Caucho – 685 l/min (181gpm) EZ-Install TPE – 668 l/min (176gpm) Full-Stroke PTFE – 655 l/min (173gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro dúctil. | 3/4in FNPT | 51mm (2in) | 51mm (2in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
Caucho – 7.1m seco, 9m húmedo EZ-Install TPE – 7m seco, 9m húmedo Full-Stroke PTFE – 6.6m seco, 9m húmedo |
Caucho – 685 l/min (181gpm) EZ-Install TPE – 668 l/min (176gpm) Full-Stroke PTFE – 655 l/min (173gpm) | 6.4mm (1/4in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Polipropileno, PVDF. | 3/4in FNPT | 76mm (3in) | 76mm (3in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
EZ-Install TPE – 5.3m seco, 8.3m húmedo Full-Stroke PTFE – 5.8m seco, 8.6m húmedo Reduced-Stroke PTFE – 3.5m seco, 8.6m húmedo |
EZ-Install TPE – 1024 l/min (271gpm) Full-Stroke PTFE – 999 l/min (262gpm) Reduced-Stroke PTFE – 882 l/min (233gpm) | 13mm (1/2in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro dúctil. | 3/4in FNPT | 76mm (3in) | 76mm (3in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
NPT/BSPT (Roscado) |
Caucho – 7.2m seco, 9.7m húmedo EZ-Install TPE – 6.4m seco, 9.7m húmedo Full-Stroke PTFE – 6.2m seco, 8.6m húmedo |
Caucho – 1026 l/min (271gpm) EZ-Install TPE – 1026 l/min (271gpm) Full-Stroke PTFE – 992 l/min (262gpm) | 12.7mm (1/2in) |
Materiales Disponibles | Entrada aire | Entrada liquido | Descarga liquido |
---|---|---|---|
Aluminio, Acero inoxidable, Hierro dúctil. | 3/4in FNPT | 76mm (3in) | 76mm (3in) |
Conexión | Elevación máx. | Caudal máx. | Diámetro sólidos máx. |
DIN/ANSI (Brida) |
Caucho – 7.2m seco, 9.7m húmedo EZ-Install TPE – 6.4m seco, 9.7m húmedo Full-Stroke PTFE – 6.2m seco, 8.6m húmedo |
Caucho – 1026 l/min (271gpm) EZ-Install TPE – 1026 l/min (271gpm) Full-Stroke PTFE – 992 l/min (262gpm) | 12.7mm (1/2in) |
La bomba doble Diafragma Pro-Flo SHIFT atornillada, metálicas y plásticas es una serie diseñada específicamente para el máximo desempeño y excelencia operativa en una variedad de aplicaciones. La configuración de su atornillado asegura la contención total del producto, mientras se reduce la fricción interna del líquido para maximizar rendimiento y eficiencia de la descarga.
Modelo | PS220, PS230, PS400 (Plástico), PS420, PS430, PS800 (Plástico), PS820, PS830, PS1500 (Plástico), PS1520, PS1530 |
---|
La Bomba de Control Electrónico de la serie Accu-Flo ™ proporciona una frecuencia de carrera variable que se puede controlar fácilmente según sea necesario.
...Las bombas Pro-Flo SHIFT atornilladas están diseñadas específicamente para el máximo desempeño y excelencia operativa en una gran variedad de aplicaciones industriales.
...Las bombas Pro-Flo SHIFT con abrazaderas ofrecen un diseño simple y resistente para aplicaciones industriales generales, de fácil montaje y desmontaje con una sola herramienta.
...